|
Характеристики
| Технічні характеристики LHS 91 | BASIC | SYSTEM |
| Макс. температура повітря на виході, °C | 650 | 650 |
| Мін. витрати повітря відповідно до діаграми | | |
| Макс. температура повітря на вході, °C | 50 | 50 |
| Макс. зовнішня температура, °C | 60 | 60 |
| Вага, кг | 13.2 | 13.2 |
| Знак відповідності | 2 | 2 |
| Клас захисту I | | |
Можливі комбінації
- Нагрівач повітря Leister при максимальній потужності нагріву, без насадки, з вентилятором Leister при 50 Гц, довжиною шланга 3 м, повітря на виході не зустрічає перешкод.
- Температура гарячого повітря в 3 мм від вихідного отвору, виміряна в гарячій точці.
- Витрата повітря при 20 °C, 101.3 кПа відповідно до ISO 6358.
| Тип вентилятора | У нагр. x
потужність, кВт | Витрата повітря,
л/хв. | Температура, °C |
| ASO | 2 x 32 | 2 x4200 | 500 |
| AIRPACK | 1 x 32 | 1 x3300 | 540 |
Параметри витрати повітря і температури можуть відхилятися від ідеальних значень залежно від насадок, що використовуються, від довжини шланга і т.п.
| Напруга В ~ | 3 x 230 | 3 x 400 | 3 x 480 |
| Потужність кВт | 28 | 11 | 32 | 32 |
| Арт. № BASIC | | | 100.764 | 100.766 |
| Арт. № SYSTEM | 140.357 | 140.358 | 140.356 | |


|
|