Просто вбудовується в існуючу
повітряну систему | • |
| Підходить для рециркуляції повітря | • |
| Просто, надійно кріпиться | • |
| Без вбудованої електроніки | • |
| Макс. температура повітря на виході, °C | 700 |
| Мін. витрата повітря, л/хв 4.5 кВт | 450 |
| Мін. витрата повітря, л/хв 7.5 кВт | 850 |
| Макс. температура повітря на вході, °C | 160 |
| Макс. зовнішня температура, °C | 100 |
| Вага, вкл. силіконовий кабель 5 м кг | 1.9 |
| Знак відповідності | 2 |
| Клас захисту I | |