Характеристики
Просто встраивается в существующую
воздушную систему | • |
Подходит для рециркуляции воздуха | • |
Просто, надежно крепится | • |
Без встроенной электроники | • |
Макс. температура воздуха на выходе, °C | 700 |
Мин. расход воздуха, л/мин 4.5 кВт | 450 |
Мин. расход воздуха, л/мин 7.5 кВт | 850 |
Макс. температура воздуха на входе, °C | 160 |
Макс. внешняя температура, °C | 100 |
Вес, вкл. силиконовый кабель 5 м кг | 1.9 |
Знак соответствия | 2 |
Класс защиты I | |
Напряжение, В | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
Мощность, кВт | 4.5 | 6.5 | 7.5 |
арт. № LE 5000 DF | 117.551 | | 114.240 |
арт. № LE 5000 DF с уплотнениями | | 127.872 | |
|
|
|